유플러스의 지능형 CCTV는 3가지의 유형의 서비스를 제공합니다.
각각
1.일반형
2. 제휴형
3. 에스원 프리미엄
3가지서비스를 제공합니다.
2. 지능형CCTV 제휴형.
- 카메라가 감지한 침입을 확인하고 App(어플)을 통해 에스원 출동을 요청할 수 있는 서비스.
구분 | CCTV 수량 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | 비 고 |
CCTV 월요금 | 1대 | 29,700원 | 39,600원 | 49,500원 | 59,400원 | * 화질 : FHD (200만 화소) |
2대 | 41,800원 | 61,600원 | 81,400원 | 101,200원 | ||
3대 | 52,800원 | 82,500원 | 112,200원 | 141,900원 | ||
4대 | 61,600원 | 101,200원 | 140,800원 | 180,400원 | ||
5대 | 77,000원 | 126,500원 | 176,000원 | 225,500원 | ||
6대 | 92,400원 | 151,800원 | 211,200원 | 270,600원 | ||
7대 | 107,800원 | 177,100원 | 246,400원 | 315,700원 | ||
8대 | 123,200원 | 202,400원 | 281,600원 | 360,800원 | ||
부가 | 영상저장 | 카메라 대당 1,650원 | 영상 저장기간 연장 | |||
영상저장 | 카메라 대당 4,400원 | 영상 저장기간 연장 | ||||
안심서비스(보급) | 고객당 5,500원 | 상해 (최대 1억원) | ||||
안심서비스(고급) | 고객당 16,500원 | 상해 (최대 1억원) | ||||
설치비 | 카메라 대당 77,000원 | 카메라 대당 25M 이내 설치기준(25M초과시 추가요금발생) | ||||
부가세 포함 |
세상을 바꾸는 작은 힘 !
또 다른 세상 또하나의 브랜드
상담문의
1833-6709
블로그 : https://nasnpc.blog.me